公益社団法人札幌南法人会 正味財産増減計算書 自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日
 

(単位:円)

科        目 当年度 前年度 増  減 備 考
T 一般正味財産増減の部        
  1.経常増減の部        
    (1) 経常収益        
        特定資産運用益 1,750 1,750 0  
          特定資産受取利息 1,750 1,750 0 定期預金利息
        受取会費 16,271,600 16,398,300 △ 126,700  
          正会員受取会費 15,843,200 15,997,500 △ 154,300  
          賛助会員受取会費 428,400 400,800 27,600  
        事業収益 22,200 75,283 △ 53,083  
          研修事業収益 12,200 55,283 △ 43,083 各種研修会参加料等
          広報事業収益 10,000 20,000 △ 10,000 広報誌広告料
        受取補助金等 11,579,800 10,921,200 658,600  
          受取県連補助金 300,000 300,000 0 道法連補助金
          受取全法連助成金振替額 11,279,800 10,621,200 658,600 全法連公益事業助成金
        受取負担金 5,429,494 4,996,968 432,526  
          受取負担金 3,555,694 2,994,543 561,151 各種事業参加料等
          青年・女性部会受取負担金 1,873,800 2,002,425 △ 128,625 両部会会費・参加料
        雑収益 351,851 803,756 △ 451,905  
          受取利息 5,301 4,987 314  
          雑収益 346,550 798,769 △ 452,219 道法連報奨金等
        経常収益計 33,656,695 33,197,257 459,438  
    (2) 経常費用        
        事業費 28,780,386 29,783,125 △ 1,002,739  
          給料手当 8,464,490 8,312,204 152,286  
          退職給付費用 335,646 228,960 106,686  
          福利厚生費 1,203,899 1,182,290 21,609 社会保険料等
          会議費 802,709 711,043 91,666  
          旅費交通費 2,425,649 2,914,784 △ 489,135 全国全道大会旅費等
          通信運搬費 2,146,697 1,946,300 200,397 研修案内.電話代他
          消耗什器備品費 19,440 287,375 △ 267,935 事務局プリンター
          消耗品費 1,624,465 1,755,635 △ 131,170 税の啓発等消耗品等
          印刷製本費 1,401,642 1,513,389 △ 111,747 広報誌.研修案内印刷
          光熱水料費 181,581 175,662 5,919 事務局電気代等
          賃借料 1,460,727 1,423,538 37,189 事務局室料
          保険料 14,103 14,103 0 個人情報漏洩保険料
          諸謝金 530,862 699,302 △ 168,440 研修会講師謝金等
          支払負担金 1,285,935 2,033,795 △ 747,860 大会参加料等
          委託費 1,557,608 1,538,363 19,245 3支部業務委託費等
          会場費 4,644,345 4,351,420 292,925 研修会他事業会場費等
          リース料 168,511 168,240 271 コピー機リース料等
          支払手数料 59,612 57,759 1,853 振込手数料等
          雑費 409,697 378,888 30,809 FM放送料・報奨金等
          電算処理費 42,768 90,075 △ 47,307 サーバー利用料等
        管理費 3,224,445 3,715,876 △ 491,431  
          給料手当 592,750 582,096 10,654  
          退職給付費用 37,294 25,440 11,854  
          福利厚生費 133,766 131,365 2,401 社会保険料等
          会議費 517,728 743,743 △ 226,015 総会・理事会等
          旅費交通費 66,740 69,813 △ 3,073 通勤費等
                     
          通信運搬費 274,062 400,393 △ 126,331 電話代・切手代等
          消耗什器備品費 2,160 31,930 △ 29,770 事務局プリンター
          消耗品費 8,180 178,936 △ 170,756 用紙・事務用品等
          印刷製本費 62,110 62,735 △ 625 コピー料金等
          光熱水料費 20,175 19,517 658 事務局電気代等
          賃借料 365,181 355,884 9,297 事務局室料
          保険料 1,567 1,567 0 個人情報漏洩保険料
          租税公課 20,000 20,000 0 道民法人税基本割
          支払負担金 105,000 55,000 50,000 道法連理事会等会費
          諸会費 361,300 355,400 5,900 道法連会費等
          委託費 155,787 154,129 1,658 3支部業務委託費等
          広告宣伝費 54,000 52,500 1,500 税務研究会広告等
          渉外慶弔費 173,000 191,500 △ 18,500 関係団体等渉外費等
          表彰費 60,000 40,000 20,000 納税表彰者等お祝い
          リース料 18,723 18,693 30 コピー機リース料等
          支払手数料 6,622 6,416 206 振込手数料等
          雑費 21,708 57,467 △ 35,759 諸雑費
          新聞図書費 161,840 151,344 10,496 税のしるべ等
          電算処理費 4,752 10,008 △ 5,256 サーバー利用料等
        経常費用計 32,004,831 33,499,001 △ 1,494,170  
           評価損益等調整前当期経常増減額 1,651,864 △ 301,744 1,953,608  
          評価損益等計 0 0 0  
          当期経常増減額 1,651,864 △ 301,744 1,953,608  
  2.経常外増減の部        
    (1) 経常外収益        
        退職給付取崩額 0 821,340 △ 821,340  
          退職給付引当金取崩額 0 821,340 △ 821,340  
        経常外収益計 0 821,340 △ 821,340  
    (2) 経常外費用        
        経常外費用計 0 0 0  
          当期経常外増減額 0 821,340 △ 821,340  
          当期一般正味財産増減額 1,651,864 519,596 1,132,268  
          一般正味財産期首残高 21,911,747 21,392,151 519,596  
          一般正味財産期末残高 23,563,611 21,911,747 1,651,864  
U 指定正味財産増減の部        
        受取補助金等 11,279,800 10,621,200 658,600  
          受取全法連助成金 11,279,800 10,621,200 658,600  
        一般正味財産への振替額 △ 11,279,800 △ 10,621,200 △ 658,600  
          一般正味財産への振替額 △ 11,279,800 △ 10,621,200 △ 658,600  
          当期指定正味財産増減額 0 0 0  
          指定正味財産期首残高 0 0 0  
          指定正味財産期末残高 0 0 0  
V 基金増減の部        
          当期基金増減額 0 0 0  
          基金期首残高 0 0 0  
          基金期末残高 0 0 0  
W 正味財産期末残高 23,563,611 21,911,747 1,651,864  
 
正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
  (単位:円)    
科    目 公益事業会計 収益事業会計 法人会計 合 計
公1 公2 公3 共通 合計
T 一般正味財産増減の部                
 1.経常増減の部                
(1) 経常収益                
   特定資産運用益             1,750 1,750
     特定資産受取利息             1,750 1,750
   受取会費 0 0 0 3,254,320 3,254,320 0 13,017,280 16,271,600
     正会員受取会費 0 0 0 3,168,640 3,168,640 0 12,674,560 15,843,200
     賛助会員受取会費 0 0 0 85,680 85,680 0 342,720 428,400
   事業収益 10,000 12,200 0 0 22,200 0 0 22,200
     研修事業収益 0 12,200 0 0 12,200 0 0 12,200
     広報事業収益 10,000 0 0 0 10,000 0 0 10,000
   受取補助金等 0 0 0 11,579,800 11,579,800 0 0 11,579,800
     受取県連補助金 0 0 0 300,000 300,000 0 0 300,000
     受取全法連助成金振替 0 0 0 11,279,800 11,279,800 0 0 11,279,800
   受取負担金 1,441,910 77,584 0 0 1,519,494 3,198,000 712,000 5,429,494
     受取負担金 956,110 77,584 0 0 1,033,694 2,480,000 42,000 3,555,694
       青年・女性部受取負担金 485,800 0 0 0 485,800 718,000 670,000 1,873,800
       青年部負担金 0 0 0 0 0 0 345,000 345,000
       女性部負担金 0 0 0 0 0 0 325,000 325,000
   雑収益 0 0 0 0 0 0 351,851 351,851
     受取利息 0 0 0 0 0 0 5,301 5,301
     雑収益 0 0 0 0 0 0 346,550 346,550
      経常収益計 1,451,910 89,784 0 14,834,120 16,375,814 3,198,000 14,082,881 33,656,695
(2) 経常費用                
 事業費・管理費 16,369,776 3,138,175 965,973 0 20,473,924 8,306,462 3,224,445 32,004,831
     給料手当 5,261,255 869,272 464,548 0 6,595,075 1,869,415 592,750 9,057,240
     退職給付費用 211,833 38,785 20,138 0 270,756 64,890 37,294 372,940
     福利厚生費 759,796 139,117 72,233 0 971,146 232,753 133,766 1,337,665
     会議費 73,700 0 0 0 73,700 729,009 517,728 1,320,437
     旅費交通費 2,198,281 66,747 41,387 0 2,306,415 119,234 66,740 2,492,389
     通信運搬費 1,383,730 525,519 57,946 0 1,967,195 179,502 274,062 2,420,759
     消耗什器備品費 10,800 2,160 2,160 0 15,120 4,320 2,160 21,600
     消耗品費 914,282 8,508 4,417 0 927,207 697,258 8,180 1,632,645
     印刷製本費 1,098,044 244,524 9,919 0 1,352,487 49,155 62,110 1,463,752
     光熱水料費 114,600 20,982 10,894 0 146,476 35,105 20,175 201,756
     賃借料 912,955 136,943 136,943 0 1,186,841 273,886 365,181 1,825,908
     保険料 8,902 1,629 846 0 11,377 2,726 1,567 15,670
     諸謝金 96,840 434,022 0 0 530,862 0   530,862
     支払負担金 770,000 0 0 0 770,000 515,935 105,000 1,390,935
     委託費 884,874 317,539 84,125 0 1,286,538 271,070 155,787 1,713,395
     会場費 1,361,777 297,867 44,166 0 1,703,810 2,940,535   4,644,345
     リース料 106,351 19,472 10,110 0 135,933 32,578 18,723 187,234
     支払手数料 37,626 6,887 3,575 0 48,088 11,524 6,622 66,234
     雑費 137,138 3,260 0 0 140,398 269,299 21,708 431,405
     電算処理費 26,992 4,942 2,566 0 34,500 8,268 4,752 47,520
     租税公課 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000
     諸会費 0 0 0 0 0 0 361,300 361,300
     広告宣伝費 0 0 0 0 0 0 54,000 54,000
   渉外慶弔費 0 0 0 0 0 0 173,000 173,000
     表彰費 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000
     新聞図書費 0 0 0 0 0 0 161,840 161,840
      経常費用計 16,369,776 3,138,175 965,973 0 20,473,924 8,306,462 3,224,445 32,004,831

 

 

    

 公益社団法人 札幌南法人会 貸借対照表   平成27年3月31日現在

(単位:円)

科        目 当年度 前年度 増  減
T 資産の部      
  1.流動資産      
          現金預金 4,464,841 3,995,913 468,928
          未収会費 54,000 30,000 24,000
          未収金 0 100,415 △ 100,415
          前払金 438,400 112,000 326,400
          貯蔵品 0 19,746 △ 19,746
        流動資産合計 4,957,241 4,258,074 699,167
  2.固定資産      
    (1) 基本財産      
          定期預金 5,000,000 5,000,000 0
        基本財産合計 5,000,000 5,000,000 0
    (2) 特定資産      
          退職給付引当資産 1,802,670 1,684,130 118,540
          周年行事積立資産 6,000,000 5,300,000 700,000
          財政調整資産 5,500,000 5,252,970 247,030
          OA機器資産 700,000 700,000 0
          社会貢献引当資産 1,200,000 1,200,000 0
        特定資産合計 15,202,670 14,137,100 1,065,570
    (3) その他固定資産      
          電話加入権 222,920 222,920 0
        その他固定資産合計 222,920 222,920 0
        固定資産合計 20,425,590 19,360,020 1,065,570
        資産合計 25,382,831 23,618,094 1,764,737
U 負債の部      
  1.流動負債      
          預り金 16,550 22,217 △ 5,667
        流動負債合計 16,550 22,217 △ 5,667
  2.固定負債      
          退職給付引当金 1,802,670 1,684,130 118,540
        固定負債合計 1,802,670 1,684,130 118,540
        負債合計 1,819,220 1,706,347 112,873
V 正味財産の部      
  1.基金      
          基金 0 0 0
  2.指定正味財産      
        指定正味財産合計 0 0 0
  3.一般正味財産      
    (1)代替基金 0 0 0
    (2)その他一般正味財産 23,563,611 21,911,747 1,651,864
        一般正味財産合計 23,563,611 21,911,747 1,651,864
        (うち基本財産への充当額) 5,000,000 5,000,000 0
        (うち特定資産への充当額) 13,400,000 12,452,970 947,030
        正味財産合計 23,563,611 21,911,747 1,651,864
        負債及び正味財産合計 25,382,831 23,618,094 1,764,737